Kvevlaxloppet 2022 – resultat
NR | Förnamn | Efternamn | Förening | Sträcka | H/D P/F | Placering | TID |
115 | Felicia | Krook | Vörå IF | 9 km | D | 1 | 0:40:49 |
116 | Linnea | Källbacka | Vörå IF | 9 km | D | 2 | 0:40:54 |
107 | Vanja | Hagen | 9 km | D | 3 | 0:48:38 | |
121 | Lilly | Snygg | 9 km | D | 4 | 0:50:25 | |
119 | Åsa | Sjöberg | Vörå If | 9 km | D | 5 | 0:51:01 |
109 | Andreas | Hall | Böle | 9 km | H | 1 | 0:34:27 |
102 | Anders | Bäckström | IF Femman | 9 km | H | 2 | 0:35:19 |
112 | Tuomo | Istolahti | KangSK | 9 km | H | 3 | 0:35:44 |
104 | Otto | Domars | Kvevlax | 9 km | H | 4 | 0:38:47 |
126 | Hannes | Wägar | 9 km | H | 5 | 0:39:17 | |
105 | Patrik | Ehnström | Wasa Endurance | 9 km | H | 6 | 0:40:05 |
117 | Ossi | Lehtihuhta | Rihtniemen Nuorisoseura | 9 km | H | 7 | 0:40:58 |
123 | Joona | Uotila | 9 km | H | 8 | 0:41:19 | |
122 | Tomi | Tervo | Vaasan Yliopisto | 9 km | H | 9 | 0:41:44 |
111 | Christian | Holm | Skatila IK | 9 km | H | 10 | 0:41:48 |
103 | Niclas | Carlsson | Vasa | 9 km | H | 11 | 0:41:52 |
125 | Kim | Westerlund | Edupower Oy Ab | 9 km | H | 12 | 0:41:54 |
118 | Tomas | Lindén | Wasa Endurance | 9 km | H | 13 | 0:42:01 |
127 | Jens | Österåker | 9 km | H | 14 | 0:42:32 | |
120 | Kim | Smeds | 9 km | H | 15 | 0:43:19 | |
106 | Andreas | Esberg | Lamershamby Ik | 9 km | H | 16 | 0:44:16 |
113 | Elias | Kalliokoski | – | 9 km | H | 17 | 0:45:14 |
101 | Rune | Bodbacka | 9 km | H | 18 | 0:46:18 | |
124 | Markus | Vikström | 9 km | H | 19 | 0:47:34 | |
114 | Markus | Korpi | Vaasan Hiihtäjät | 9 km | H | 20 | 0:48:49 |
108 | Lars | Hagen | 9 km | H | 21 | 0:54:07 | |
110 | Mika | Hautanen | ABB Runners | 9 km | H | 22 | 0:55:29 |
217 | Veronica | Kengo | IF Nykarlebynejden | 6 km | D | 1 | 0:23:35 |
208 | Patricia | Fors | 6 km | D | 2 | 0:28:46 | |
213 | Marina | Hyöty | 6 km | D | 3 | 0:32:39 | |
207 | Nina | Cederberg-Holm | Karperö | 6 km | D | 4 | 0:33:45 |
227 | Tina | Söderbacka | Team Helga | 6 km | D | 5 | 0:34:29 |
209 | Julia | Glasberg | 6 km | D | 6 | 0:35:37 | |
204 | Paula | Bodbacka | 6 km | D | 7 | 0:37:20 | |
205 | Sandra | Carlsson | Vasa | 6 km | D | 8 | 0:40:01 |
201 | Minna | Aro | 6 km | D | 9 | 0:44:45 | |
202 | Christina | Aro | 6 km | D | 10 | 0:44:45 | |
210 | Päivi | Hakala | Häjyt Vähäkyrö | 6 km | D | 11 | 0:46:02 |
215 | Risto | Kaija | 6 km | D | DNF | ||
212 | Harri | Hietamäki | 6 km | H | 1 | 0:20:50 | |
224 | Antti | Ranta-aho | Vasa IS | 6 km | H | 2 | 0:22:05 |
214 | Jaakko | Istolahti | 6 km | H | 3 | 0:22:29 | |
220 | Mischa | Moss | 6 km | H | 4 | 0:23:24 | |
218 | Peter | Kengo | IF Nykarlebynejden | 6 km | H | 5 | 0:25:47 |
221 | Fredrik | Neuman | Kvevlax | 6 km | H | 6 | 0:27:46 |
225 | Jan-Erik | Strand | 6 km | H | 7 | 0:28:44 | |
219 | Tommy | Lahti | Skatila IK | 6 km | H | 8 | 0:29:02 |
226 | Kenneth | Sundman | IF-Femman | 6 km | H | 9 | 0:32:29 |
223 | Rune | Paro | KIV | 6 km | H | 10 | 0:32:50 |
203 | Anders | Bergfors | Vasa | 6 km | H | 11 | 0:38:05 |
216 | Per-Olof | Kalander | MSK | 6 km | H | 12 | 0:39:08 |
206 | Hugo | Carlsson | Vasa IS | 6 km | H | 13 | 0:39:28 |
222 | Harry | Nykvist | IF Femman | 6 km | H | 14 | 0:40:17 |
211 | Mikko | Hakala | Häjyt Joensuu | 6 km | H | 15 | 0:42:18 |
307 | Oosa | Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 2,5 km | F | 1 | 0:09:50 |
302 | Tilda | Domars | Kvevlax | 2,5 km | F | 2 | 0:10:38 |
301 | Adele | Björkqvist | 2,5 km | F | 3 | 0:16:53 | |
306 | Jaakko | Oinas | Vaasan Hiihtäjät | 2,5 km | P | 1 | 0:09:34 |
308 | Viljo | Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 2,5 km | P | 2 | 0:09:46 |
305 | Adrian | Nykvist | 2,5 km | P | 3 | 0:09:49 | |
304 | Emil | Hyöty | Malax If | 2,5 km | P | 4 | 0:11:39 |
303 | Arvid | Hjerpe | IF Femman | 2,5 km | P | DNS |
Kategorier:
Okategoriserade