Kvevlaxloppet 2019 – resultat
Öppna orginalfilen här
Tid | Placering | Nummer | Deltagare (förnamn och efternamn) | Förening | Sträcka |
0.45.02 | 1 | 512 | Christian Grannas | Vörå IF | 12,7 km – Herrar |
0.48.00 | 2 | 503 | Jonathan Salo | 12,7 km – Herrar | |
0.48.22 | 3 | 530 | Tommi Lintala | Wasa Endurance | 12,7 km – Herrar |
0.49.40 | 4 | 507 | Jakob Ventin | Gerby | 12,7 km – Herrar |
0.49.43 | 5 | 536 | Esa Turunen | Team Tasoitetalo | 12,7 km – Herrar |
0.49.49 | 6 | 538 | Andreas Norrgård | IF Femman | 12,7 km – Herrar |
0.49.56 | 7 | 524 | Robert Kengo | IFN | 12,7 km – Herrar |
0.50.03 | 8 | 529 | Johan Nykvist | OIF | 12,7 km – Herrar |
0.50.04 | 9 | 509 | Mikael Snickars | Sundom IF | 12,7 km – Herrar |
0.51.15 | 10 | 537 | Tommy Råholm | Solf IK | 12,7 km – Herrar |
0.51.50 | 11 | 541 | Gracien Rubaduka | 12,7 km – Herrar | |
0.52.23 | 12 | 540 | Thomas Granholm | Maxmo sk | 12,7 km – Herrar |
0.53.14 | 13 | 508 | Johan Gädda | 12,7 km – Herrar | |
0.53.25 | 14 | 504 | David Brännkärr | Kvevlax Idrottsvänner | 12,7 km – Herrar |
0.53.47 | 15 | 523 | Peter Kengo | IFN | 12,7 km – Herrar |
0.53.56 | 16 | 531 | christian fremling | wasa endurance | 12,7 km – Herrar |
0.53.59 | 17 | 539 | Martin Sandås | 12,7 km – Herrar | |
0.54.37 | 18 | 516 | Patrik Rabb | Vähäkyrö | 12,7 km – Herrar |
0.55.32 | 19 | 518 | Christoffer Rönnlund | Kvevlax Idrottsvänner | 12,7 km – Herrar |
0.56.03 | 20 | 501 | Christoffer Nyman | 12,7 km – Herrar | |
0.58.47 | 21 | 502 | Kimie Bodbacka | OCR Drivkraft | 12,7 km – Herrar |
1.00.10 | 22 | 505 | Jonas Ehrman | 12,7 km – Herrar | |
1.00.33 | 23 | 513 | Fredrik Eriksson | Vörå if | 12,7 km – Herrar |
1.01.29 | 24 | 515 | Timo Rautamo | Wasa Endurance | 12,7 km – Herrar |
1.01.41 | 25 | 510 | Anders Wallin | Ski Team 156 | 12,7 km – Herrar |
1.02.45 | 26 | 534 | Jonas Öist | Skatila IK | 12,7 km – Herrar |
1.02.51 | 27 | 521 | Markus Korpi | Vaasan Hiihtäjät | 12,7 km – Herrar |
1.03.16 | 28 | 522 | Mika Hautanen | ABB Runners | 12,7 km – Herrar |
1.03.26 | 29 | 520 | Torsten Wikman | Vörå | 12,7 km – Herrar |
1.04.32 | 30 | 527 | Tommy Lahti | Independent Athlete | 12,7 km – Herrar |
1.04.58 | 31 | 535 | Johan Peth | Skatila IK | 12,7 km – Herrar |
1.06.07 | 32 | 511 | Toni Korhonen | 12,7 km – Herrar | |
1.08.29 | 33 | 525 | Mikko Iso-Oja | 12,7 km – Herrar | |
1.28.25 | 34 | 542 | Jussi Lahti | Skatila IK | 12,7 km – Herrar |
0.50.01 | 1 | 514 | Marie Sippus | Vörå if | 12,7 km – Damer |
0.57.17 | 2 | 528 | Anna Nikus | 12,7 km – Damer | |
1.04.05 | 3 | 506 | Angelica Löfqvist | 12,7 km – Damer | |
1.05.01 | 4 | 519 | Sari Dahlsten | Team Nordic Trail | 12,7 km – Damer |
1.05.41 | 5 | 517 | Helene Salmela | 12,7 km – Damer | |
1.07.22 | 6 | 533 | Michaela Räfsbäck | 12,7 km – Damer | |
1.08.17 | 7 | 532 | Marika Agnisbäck | Norrvalla Ski Team | 12,7 km – Damer |
1.16.26 | 8 | 526 | Solveig Fremling | 12,7 km – Damer | |
0.22.15 | 1 | 302 | Harri Hietamäki | Lepatiittos 2 | 6,7 km – Herrar |
0.24.36 | 2 | 317 | Antti Ranta-aho | Vasa IS | 6,7 km – Herrar |
0.26.15 | 3 | 357 | Herman Hjulfors | IK Falken | 6,7 km – Herrar |
0.26.25 | 4 | 305 | Mats Nordin | Kraft | 6,7 km – Herrar |
0.26.32 | 5 | 311 | Patrik Skog | 6,7 km – Herrar | |
0.27.09 | 6 | 316 | Johnny Granqvist | IF Kraft | 6,7 km – Herrar |
0.28.33 | 7 | 358 | Johan Nylund | IK Falken | 6,7 km – Herrar |
0.28.38 | 8 | 324 | Brynolf Dalaholm | 6,7 km – Herrar | |
0.28.46 | 9 | 360 | Henrik Järveläinen | 6,7 km – Herrar | |
0.29.24 | 10 | 334 | Jens Wik | 6,7 km – Herrar | |
0.29.34 | 11 | 321 | Pontus Gädda | Gerby | 6,7 km – Herrar |
0.29.57 | 12 | 307 | Kenneth Sundman | IF Femman | 6,7 km – Herrar |
0.30.20 | 13 | 361 | Anders Hjerpe | Sundom IF | 6,7 km – Herrar |
0.30.21 | 14 | 329 | Mats Wägar | IF Femman | 6,7 km – Herrar |
0.30.27 | 15 | 351 | Dennis Sundvik | 6,7 km – Herrar | |
0.30.47 | 16 | 314 | Matias Knip | 6,7 km – Herrar | |
0.31.10 | 17 | 320 | Rune Bodbacka | OCR Drivkraft | 6,7 km – Herrar |
0.31.42 | 18 | 310 | Kjell Sand | Hankmo IF | 6,7 km – Herrar |
0.32.20 | 19 | 326 | Kristian Lähdes | Kvevlax idrottsvänner | 6,7 km – Herrar |
0.32.51 | 20 | 312 | Rune Paro | Kvevlax idrottsvänner | 6,7 km – Herrar |
0.32.52 | 21 | 338 | Stefan Grannas | Vörå if | 6,7 km – Herrar |
0.32.59 | 22 | 322 | Risto Kaija | 6,7 km – Herrar | |
0.33.21 | 23 | 330 | Classe Lindström | IF Femman | 6,7 km – Herrar |
0.33.36 | 24 | 309 | Henrik Sandback | 6,7 km – Herrar | |
0.33.58 | 25 | 348 | Johan Frantz | 6,7 km – Herrar | |
0.34.04 | 26 | 304 | Marcus Beijar | 6,7 km – Herrar | |
0.34.17 | 27 | 346 | Jens Nyby | 6,7 km – Herrar | |
0.35.15 | 28 | 301 | Daniel Wasberg | 6,7 km – Herrar | |
0.35.29 | 29 | 356 | Kaleb Sandås | 6,7 km – Herrar | |
0.35.58 | 30 | 331 | Mathias Östergård | 6,7 km – Herrar | |
0.37.47 | 31 | 341 | Thomas Hagberg | 6,7 km – Herrar | |
0.37.53 | 32 | 349 | Olli Salmu | Vaasa | 6,7 km – Herrar |
0.39.01 | 33 | 306 | Jan Furunäs | Kvevlax Idrottsvänner | 6,7 km – Herrar |
0.39.45 | 34 | 340 | Håkan Sjöberg | 6,7 km – Herrar | |
0.41.19 | 35 | 315 | Jouko Ranta-aho | Vaasa | 6,7 km – Herrar |
0.28.24 | 1 | 303 | Anni Ruostekoski | 6,7 km – Damer | |
0.29.44 | 2 | 323 | Emma Korhonen | IF Femman | 6,7 km – Damer |
0.30.26 | 3 | 319 | Linda Hyöty | Malax if | 6,7 km – Damer |
0.31.12 | 4 | 359 | Felicia Granholm | Vörå if | 6,7 km – Damer |
0.31.18 | 5 | 308 | Carita Södergård | IF Kraft | 6,7 km – Damer |
0.32.43 | 6 | 337 | Patricia Fors | 6,7 km – Damer | |
0.33.00 | 7 | 327 | Saila Långskog | PSK | 6,7 km – Damer |
0.34.15 | 8 | 335 | Felicia Lindström | If femman | 6,7 km – Damer |
0.34.16 | 9 | 352 | Mikaela Holm | 6,7 km – Damer | |
0.34.30 | 10 | 313 | Annika Österåker | Kvevlax Idrottsvänner | 6,7 km – Damer |
0.34.37 | 11 | 353 | Jenny Södergård | 6,7 km – Damer | |
0.36.31 | 12 | 325 | Jessica Strandholm | 6,7 km – Damer | |
0.36.50 | 13 | 355 | Cecilia Edsvik | 6,7 km – Damer | |
0.38.40 | 14 | 332 | Erika Blindheim | 6,7 km – Damer | |
0.39.05 | 15 | 318 | Paula Bodbacka | Team Nordic Trail | 6,7 km – Damer |
0.39.32 | 16 | 343 | Pia Svenns | 6,7 km – Damer | |
0.39.32 | 17 | 344 | Nina Nordmyr | 6,7 km – Damer | |
0.39.32 | 18 | 345 | Johanna Nyby | 6,7 km – Damer | |
0.39.42 | 19 | 339 | Anna-Lena Widd | 6,7 km – Damer | |
0.39.43 | 20 | 347 | Åsa Backman | 6,7 km – Damer | |
0.43.45 | 21 | 427 | Jessika Sund | 6,7 km – Damer | |
0.44.31 | 22 | 336 | Ann-Christine Rådman | Vörå if | 6,7 km – Damer |
0.44.32 | 23 | 342 | Gun Sippus | Vörå if | 6,7 km – Damer |
0.44.35 | 24 | 354 | Ulrika Mikander | 6,7 km – Damer | |
0.47.06 | 25 | 364 | Sonja Wik | 6,7 km – Damer | |
0.48.34 | 26 | 328 | Nina Högbacka-Wägar | 6,7 km – Damer | |
0.48.34 | 27 | 333 | Marja Alanko | 6,7 km – Damer | |
0.51.19 | 28 | 362 | Christina Aro | 6,7 km – Damer | |
0.51.19 | 29 | 363 | Minna Aro | 6,7 km – Damer | |
0.54.22 | 30 | 350 | Jaana Eriksson | 6,7 km – Damer | |
0.12.05 | 1 | 414 | Hannes Wägar | IF Femman | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare |
0.12.49 | 2 | 428 | Henrik Hjerpe | Sundom IF | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare |
0.12.52 | 3 | 412 | Jakob Lund | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.13.15 | 4 | 419 | William Holmfors | Skatila IK | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare |
0.13.15 | 5 | 420 | Sebastian Widd | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.15.16 | 6 | 404 | Oliver Kjellman | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.15.23 | 7 | 402 | Alex Furunäs | Kiv | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare |
0.15.24 | 8 | 403 | Jack Wasberg | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.16.08 | 9 | 416 | Viktor Bodbacka | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.17.30 | 10 | 406 | Emil Hyöty | Malax IF | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare |
0.18.52 | 11 | 415 | William klemets | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.18.52 | 12 | 417 | Lucas Aspholm | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.20.27 | 13 | 422 | Ruben Skrifvars | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.20.28 | 14 | 421 | Alexander Widd | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.20.28 | 15 | 424 | Jakob Mikander | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.37.41 | 16 | 425 | Oliver Sund | 3,3 km – Pojkar födda 2004 och senare | |
0.11.51 | 1 | 423 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare |
0.12.41 | 2 | 408 | Tilde Nordman | VIS | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare |
0.14.57 | 3 | 413 | Elin Eriksson | Vörå if | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare |
0.16.33 | 4 | 418 | Nathalie Lindström | If femman | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare |
0.20.54 | 5 | 401 | Angela Wasberg | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare | |
0.20.54 | 6 | 405 | Emilia Kjellman | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare | |
0.25.00 | 7 | 409 | Moa Torrkulla | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare | |
0.26.18 | 8 | 407 | Julia Nordman | Femman orientering | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare |
0.26.22 | 9 | 411 | Emilia Strandvall | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare | |
0.26.24 | 10 | 410 | Natalie Dahlberg | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare | |
0.43.45 | 11 | 426 | Agnes Sund | 3,3 km – Flickor födda 2004 och senare | |
Ann-Helen Nysand | TIDLÖS | ||||
Joel Björkstrand | TIDLÖS | ||||
Johanna Sippus | Vörå IF | TIDLÖS | |||
Margareta Skräddar | Hankmo IF | TIDLÖS | |||
Agneta Nykvist | Hankmo IF | TIDLÖS | |||
Julia Järveläinen | TIDLÖS | ||||
Matilda Nykvist | Hankmo IF | TIDLÖS | |||
Roland Beijar | TIDLÖS | ||||
Magdalena Granholm | Kiv | TIDLÖS | |||
Maria Nyström | Femman orientering | TIDLÖS | |||
Anders Bergfors | TIDLÖS |
Kategorier:
Okategoriserade